根据2026年BETWAY必威-西澳大学医员工全球科考与科研训练项目选派通知的相关要求,经补充报名及筛选,在原拟推荐名单基础上增加一名同学,现将更新后的拟推荐名单予以公示
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 |
1 | 2023 | 刘雨婷 | 临床医学 |
2 | 2023 | 郭徐辰 | 口腔医学 |
3 | 2023 | 胡鸣佳 | 临床医学 |
4 | 2023 | 高畅 | 临床医学 |
5 | 2023 | 马佳颖 | 临床医学 |
6 | 2023 | 李德飞 | 临床医学 |
7 | 2023 | 豆允擘 | 临床医学 |
8 | 2023 | 许添惠 | 临床医学 |
9 | 2023 | 张佳海 | 临床医学 |
10 | 2023 | 吴颖鹏 | 临床医学 |
11 | 2024 | 邱心海 | 临床医学 |
12 | 2024 | 陈柯维 | 临床医学 |
13 | 2024 | 柏子言 | 临床医学 |
14 | 2024 | 郭宏飞 | 临床医学 |
15 | 2024 | 石梦欣 | 临床医学 |
16 | 2024 | 张旭 | 临床医学 |
17 | 2024 | 潘垒 | 临床医学 |
18 | 2024 | 赵中原 | 临床医学 |
19 | 2024 | 刘禹诚 | 临床医学 |
20 | 2024 | 商羽萱 | 临床医学 |
如对上述结果存有疑义,请于2026年3月14日17:00前实名向BETWAY必威反映。
联系人:伍老师,电子邮箱:wuhuanyu@nju.edu.cn
BETWAY必威
2026年3月12日
